2019年成都职业技术学院收费公示
发布者: 时间:2019年08月28日 浏览:
学校收费项目及标准公示 |
| | | | |
学校名称:成都职业技术学院(高新校区) |
院部 | 收费项目 | 学分制收费标准(元/生.年) | 收费依据及文号 | 备 注 |
| 一、行政事业性收费 | | | |
| (一)大专学分学费 | | | |
财经学院 | 会计 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
经济信息管理 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
证券与期货 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
互联网金融 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
投资与理财 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
审计 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
软件学院 | 应用电子技术 | 4100元 | 川价费[2004]118号 |
计算机应用技术 | 4100元 | 川价费[2004]118号 |
计算机网络技术 | 4100元 | 川价费[2004]118号 |
软件技术 | 5800元 | 川价费[2004]118号 |
动漫制作技术 | 4100元 | 川价费[2004]118号 |
艺术设计 | 6000元 | 川价费[2004]118号 |
人物形象设计 | 6000元 | 川价费[2004]118号 |
建筑智能化工程技术 | 4100元 | 川价费[2004]118号 |
光电技术应用 | 4100元 | 川价费[2004]118号 |
光伏发电技术与应用 | 4100元 | 川价费[2004]118号 |
基础部 | 休闲体育 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
| (二)住宿费 | | | |
| 学生公寓住宿费 | 1000元 | 川教[2007]190号 |
| 二、代管费 | | | 代收代支、学年末按实结算、多退少补 |
| 预收教材费 | 500元 | 成价费[2003]174号 |
| 三、基本医疗保险 | | | |
| 代收基本医疗保险 | 220元 | 成医保发[2019]18号 | |
| | | | |
学校名称:成都职业技术学院(花源校区) |
院部 | 收费项目 | 学分制收费标准(元/生.年) | 收费依据及文号 | 备 注 |
| 一、行政事业性收费 | | | |
| (一)大专学分学费 | | | |
旅游学院 | 旅游管理 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
空中乘务 | 4100元 | 川价费[2004]118号 |
酒店管理 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
导游 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
会展策划与管理 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
文化创意与策划 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
景区开发与管理 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
工商管理与房地产学院 | 电子商务 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
工商企业管理 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
物流管理 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
房地产经营与管理 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
市场营销 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
工程造价 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
连锁经营管理 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
建设工程监理 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
建筑工程技术 | 4100元 | 川价费[2004]118号 |
国际教育学院 | 财务会计类
(中外合作办学)(会计) | 16000 | 川发改价格函[2017]954号 |
商务英语 | 3700元 | 川价费[2004]118号 |
| (二)住宿费 | | | |
| 学生公寓住宿费 | 1000元 | 川教[2007]190号 |
| 二、代管费 | | | 代收代支、学年末按实结算、多退少补 |
| 预收教材费 | 500元 | 成价费[2003]174号 |
| 三、基本医疗保险 | | | |
| 代收基本医疗保险 | 220元 | 成医保发[2019]18号 | |
| | | | |
学校名称:成都职业技术学院(青羊校区) |
院部 | 收费项目 | 学分制收费标准(元/生.年) | 收费依据及文号 | 备 注 |
| 一、行政事业性收费 | | | |
| (一)大专学分学费 | | | |
医护学院 | 护理 | 4100元 | 川价费[2004]118号 | |
眼视光技术 | 4100元 | 川价费[2004]118号 | |
助产 | 4100元 | 川价费[2004]118号 | |
| (二)住宿费 | | | |
| 学生公寓住宿费 | 1200元 | 川教[2007]190号 | |
| 学生公寓住宿费 | 1000元 | 川教[2007]190号 | |
| 青羊校区改造公寓住宿费 | 600元 | 川教[2007]190号 | |
| 二、代管费 | | | 代收代支、学年末按实结算、多退少补 |
| 预收教材费 | 500元 | 成价费[2003]174号 |
| 三、基本医疗保险 | | | |
| 代收基本医疗保险 | 220元 | 成医保发[2019]18号 | |
投诉电话:市物价局 12358 市教育局 61881686 成都职业技术学院 85323579 |
| | | | |