【财经分院】财经分院关于2019-2020学年度国家励志奖学金公示
2020年10月27日 浏览量: 次 编辑:
供稿:
财经分院关于2019-2020学年度国家励志奖学金公示 |
根据国家奖助学金有关规定,《成都职业技术学院关于评选2020年国家奖助学金的通知》,财经分院通过学生本人申请、班级评议、分院复核最终同意接受沈梦萍等83名同学的2019-2020学年度国家励志奖学金申请,具体名单公示如下: |
|
|
|
|
|
|
成都职业技术学院2019-2020学年度国家励志奖学金推荐名单 |
分院(部):财经分院 |
|
|
|
序号 | 学生姓名 | 学号 | 性别 | 专业 |
1 | 沈梦萍 | 18301010229 | 女 | 会计 |
2 | 杨倩 | 18301010232 | 女 | 会计 |
3 | 陈昱萱 | 18301010241 | 女 | 会计 |
4 | 唐嘉蕊 | 18301010314 | 女 | 会计 |
5 | 徐晓腊 | 18301010315 | 女 | 会计 |
6 | 漆光婷 | 18301010328 | 女 | 会计 |
7 | 顾雪娟 | 18301010418 | 女 | 会计 |
8 | 严慧 | 18301010429 | 女 | 会计 |
9 | 喻婷 | 18301010510 | 女 | 会计 |
10 | 万梦 | 18301010543 | 女 | 会计 |
11 | 李娜 | 18301010623 | 女 | 对口会计 |
12 | 彭星燕 | 18301010639 | 女 | 对口会计 |
13 | 宋平 | 18301020124 | 女 | 经济信息管理 |
14 | 曾婉莹 | 18301020141 | 女 | 经济信息管理 |
15 | 蒲玉莹 | 18301020148 | 女 | 经济信息管理 |
16 | 青美玲 | 18301020224 | 女 | 经济信息管理 |
17 | 廖月 | 18301030116 | 女 | 证券与期货 |
18 | 刘容 | 18301030127 | 女 | 证券与期货 |
19 | 张清 | 18301040230 | 女 | 审计 |
20 | 赵萌 | 18301040232 | 女 | 审计 |
21 | 王秋阳 | 18301040235 | 女 | 审计 |
22 | 刘亭婷 | 18301040236 | 女 | 审计 |
23 | 黄旭兰 | 18301040240 | 女 | 审计 |
24 | 周玉红 | 18301050114 | 女 | 投理与理财 |
25 | 廖霞 | 18301050115 | 女 | 投资与理财 |
26 | 李洋溢 | 18301050120 | 女 | 投资与理财 |
27 | 唐玲 | 18301060110 | 女 | 互联网金融 |
28 | 梅小凤 | 18301060111 | 女 | 互联网金融 |
29 | 谭香 | 18301060112 | 女 | 互联网金融 |
30 | 邓阳宁 | 18301060142 | 女 | 互联网金融 |
31 | 徐浩珲 | 18301060209 | 男 | 互联网金融 |
32 | 向玉梅 | 18301060133 | 女 | 互联网金融 |
33 | 陈洁 | 18301060116 | 女 | 互联网金融 |
34 | 张瑜 | 18306010217 | 女 | 投资与理财 |
35 | 杨倩 | 18306020110 | 女 | 中英会计 |
36 | 陈真露 | 18306020115 | 女 | 中英会计 |
37 | 何梦璇 | 18306020201 | 女 | 财务会计(中英合作办学) |
38 | 郑雅鑫 | 18306020205 | 女 | 财务会计(中英合作办学) |
39 | 唐阳 | 19301010201 | 女 | 对口会计 |
40 | 包洋凡 | 19301010209 | 女 | 对口会计 |
41 | 何承娟 | 19301010211 | 女 | 对口会计 |
42 | 向玲 | 19301010218 | 女 | 对口会计 |
43 | 罗武 | 19301010222 | 男 | 对口会计 |
44 | 雷建平 | 19301010327 | 女 | 对口会计 |
45 | 罗静 | 19301010328 | 女 | 对口会计 |
46 | 成萍 | 19301010339 | 女 | 对口会计 |
47 | 唐瑞 | 19301010515 | 女 | 会计 |
48 | 黄婷婷 | 19301010517 | 女 | 会计 |
49 | 蓝黄鑫 | 19301010536 | 女 | 会计 |
50 | 张瑶瑶 | 19301020109 | 女 | 经济信息管理 |
51 | 郑智佳 | 19301020137 | 女 | 经济信息管理 |
52 | 唐亚萍 | 19301020205 | 女 | 经济信息管理 |
53 | 刘婷 | 19301020317 | 女 | 经济信息管理 |
54 | 徐志豪 | 19301020337 | 男 | 经济信息管理 |
55 | 康馨月 | 19301030112 | 女 | 证券与期货 |
56 | 余中庆 | 19301030211 | 女 | 证券与期货 |
57 | 罗燕 | 19301030230 | 女 | 证券与期货 |
58 | 吕悦 | 19301030314 | 女 | 证券与期货 |
59 | 王莹 | 19301030324 | 女 | 证券与期货 |
60 | 代雨娟 | 19301040128 | 女 | 审计 |
61 | 秦怀玉 | 19301040141 | 女 | 审计 |
62 | 杨丹 | 19301040221 | 女 | 审计 |
63 | 江家愉 | 19301040237 | 女 | 审计 |
64 | 周丽 | 19301040318 | 女 | 审计 |
65 | 邓楣瀚 | 19301040340 | 女 | 审计 |
66 | 白利 | 19301050112 | 女 | 投资与理财 |
67 | 李慧 | 19301050134 | 女 | 投资与理财 |
68 | 唐文君 | 19301050140 | 女 | 投资与理财 |
69 | 胡蓉 | 19301050305 | 女 | 对口投资与理财 |
70 | 陈谢雯 | 19301050309 | 女 | 对口投资与理财 |
71 | 徐静 | 19301050332 | 女 | 对口投资与理财 |
72 | 曾敏 | 19301050336 | 女 | 对口投资与理财 |
73 | 孟洋 | 19301060121 | 男 | 互联网金融 |
74 | 何燕琼 | 19301060126 | 女 | 互联网金融 |
75 | 杨维碧 | 19301060128 | 女 | 互联网金融 |
76 | 何芙蓉 | 19301060130 | 女 | 互联网金融 |
77 | 石鑫 | 19301060212 | 女 | 互联网金融 |
78 | 李柯 | 19301060314 | 女 | 互联网金融 |
79 | 王馨萍 | 19301060404 | 女 | 互联网金融 |
80 | 王学 | 19301060525 | 女 | 互联网金融 |
81 | 陈泓任 | 19301060535 | 女 | 互联网金融 |
82 | 卢秋雨 | 19306020121 | 女 | 会计(中英合作办学) |
83 | 王柳柳 | 19306020128 | 女 | 会计(中英合作办学) |
分院将对以上名单在全院进行为期3个工作日的公示,公示期为2020年10月27日至2020年10月29日,公示内以上名单接受群众监督,如有意见或建议,请打电话028-85313520或到财经分院学生办公室(教学楼202)反映。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财经分院 |
|
|
|
| 2020年10月27日 |