【财经分院】财经分院关于评选2020届优秀毕业生名单公示
2019年10月29日 浏览量: 次 编辑:
供稿:
【财经分院】财经分院关于评选2020届优秀毕业生名单公示 |
按照《成学字〔2019〕16号》文件精神,关于开展我院2020届优秀毕业生评选的通知,财经分院经学生本人申报、辅导员初评、班级公示,推荐王方月等七十名同学为成都职业技术学院2020届优秀毕业生,现将名单公示如下: |
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 政治面貌 |
1 | 王方月 | 女 | 互联网金融173-1班 | 共青团员 |
2 | 王虹元 | 女 | 互联网金融173-1班 | 共青团员 |
3 | 宋明璇 | 女 | 互联网金融173-1班 | 共青团员 |
4 | 郑红 | 女 | 互联网金融173-1班 | 共青团员 |
5 | 陈红 | 女 | 投资与理财173-2班 | 共青团员 |
6 | 杨园园 | 女 | 投资与理财173-2班 | 共青团员 |
7 | 甘澳萍 | 女 | 投资与理财173-2班 | 共青团员 |
8 | 杨新程 | 男 | 投资与理财173-1班 | 共青团员 |
9 | 孙雪蕊 | 女 | 投资与理财173-2班 | 共青团员 |
10 | 杜容 | 女 | 投资与理财173-2班 | 共青团员 |
11 | 李玲 | 女 | 投资与理财173-2班 | 共青团员 |
12 | 张艺飞 | 男 | 证券与期货173-3班 | 共青团员 |
13 | 李瑞芹 | 女 | 证券与期货173-1班 | 共青团员 |
14 | 朱慧 | 女 | 证券与期货173-3班 | 共青团员 |
15 | 王娅 | 女 | 证券与期货173-1班 | 共青团员 |
16 | 杨琴 | 女 | 证券与期货173-2班 | 共青团员 |
17 | 范祥英 | 女 | 证券与期货173-3班 | 共青团员 |
18 | 张娜 | 女 | 证券与期货173-1班 | 共青团员 |
19 | 张宇朴 | 女 | 证券与期货173-3班 | 共青团员 |
20 | 罗木聆 | 女 | 证券与期货173-2班 | 共青团员 |
21 | 周廿宸 | 女 | 证券与期货173-3班 | 共青团员 |
22 | 吴倩岚 | 女 | 审计173-1班 | 共青团员 |
23 | 梁勤 | 女 | 审计173-3班 | 共青团员 |
24 | 杨晓玲 | 女 | 会计173-4班 | 共青团员 |
25 | 汤文婕 | 女 | 会计173-4班 | 共青团员 |
26 | 虞文丽 | 女 | 会计173-4班 | 共青团员 |
27 | 段桂花 | 女 | 会计173-4班 | 共青团员 |
28 | 赵俊淇 | 女 | 会计173-4班 | 共青团员 |
29 | 陈婷婷 | 女 | 会计173-4班 | 共青团员 |
30 | 侯蓉 | 女 | 审计173-1班 | 共青团员 |
31 | 向小雪 | 女 | 审计173-1班 | 共青团员 |
32 | 杜艾玲 | 女 | 审计173-2班 | 共青团员 |
33 | 刘婷婷 | 女 | 审计173-2班 | 共青团员 |
34 | 曹利彬 | 女 | 审计173-2班 | 共青团员 |
35 | 鲁莹莹 | 女 | 审计173-2班 | 共青团员 |
36 | 周文 | 女 | 审计173-2班 | 共青团员 |
37 | 扈鑫 | 女 | 审计173-2班 | 共青团员 |
38 | 邱靖 | 女 | 审计173-3班 | 共青团员 |
39 | 任妍 | 女 | 审计173-3班 | 共青团员 |
40 | 陶倩 | 女 | 审计173-3班 | 共青团员 |
41 | 何洪 | 女 | 审计173-3班 | 共青团员 |
42 | 王文琴 | 女 | 会计173-5班 | 共青团员 |
43 | 魏颜明 | 女 | 会计173-5班 | 共青团员 |
44 | 蔡裕菲 | 女 | 会计173-5班 | 共青团员 |
45 | 田碧莲 | 女 | 会计173-5班 | 共青团员 |
46 | 杨秋霞 | 女 | 会计173-5班 | 共青团员 |
47 | 陈馨 | 女 | 会计173-1班 | 共青团员 |
48 | 徐艺格 | 女 | 会计173-1班 | 共青团员 |
49 | 宋林峡 | 女 | 会计173-1班 | 共青团员 |
50 | 庞雅文 | 女 | 会计173-1班 | 共青团员 |
51 | 奉珏廷 | 女 | 会计173-2班 | 共青团员 |
52 | 旷雨桐 | 女 | 会计173-2班 | 共青团员 |
53 | 范芋婷 | 女 | 会计173-2班 | 共青团员 |
54 | 郑婕 | 女 | 会计173-2班 | 共青团员 |
55 | 熊依 | 女 | 经管173-1班 | 共青团员 |
56 | 黄金凤 | 女 | 经管173-1班 | 共青团员 |
57 | 张梦 | 女 | 经管173-1班 | 共青团员 |
58 | 杨佳岚 | 女 | 会计173-3班 | 共青团员 |
59 | 陈碧霞 | 女 | 会计173-3班 | 共青团员 |
60 | 任坤 | 女 | 会计173-3班 | 共青团员 |
61 | 冯雨婷 | 女 | 会计173-3班 | 共青团员 |
62 | 郑彤 | 女 | 经管173-1班 | 共青团员 |
63 | 杨宗琴 | 女 | 会计173-2班 | 共青团员 |
64 | 余雪冰 | 女 | 会计173-2班 | 共青团员 |
65 | 谭婷 | 女 | 会计173-2班 | 共青团员 |
66 | 兰国强 | 男 | 对口会计173-1班 | 共青团员 |
67 | 李晓岑 | 女 | 对口会计173-1班 | 共青团员 |
68 | 刘维为 | 女 | 会计173-3班 | 共青团员 |
69 | 王添篱 | 女 | 会计173-3班 | 共青团员 |
70 | 曾璐 | 女 | 经管173-1班 | 共青团员 |
以上名单公示日期为2019年10月29日—2019年10月31日,老师或同学对以上同学评选名单有异议或意见,请向财经分院学生工作办公室(教学楼204办公室)反映。 |
|
|
联系电话:028-85313520 |
|
|
|
|
|
| 财经分院 |
|
|
|
| 2019/10/29 |